Professional MA ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল 2025
| ২০২৫ সনের “Professional M.A in Islamic Studies” প্রোগ্রামে (১০ম ব্যাচ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল: | |||
| Serial | Exam Roll | Applicants Name | Merit Position |
| 1 | 28 | MD. SOHAIL AHMED | 1 |
| 2 | 4 | MD. REZWAN DEWAN | 2 |
| 3 | 30 | MOSTAFA KAMAL | 2 |
| 4 | 46 | ASMA JUAIRIA | 2 |
| 5 | 75 | MD. KHAIRUL ISLAM | 2 |
| 6 | 77 | SHAJEDUL ISLAM | 2 |
| 7 | 13 | MD. A. RAZZAK | 3 |
| 8 | 31 | MD. ARIFUR RAHMAN | 3 |
| 9 | 45 | AHSAN HABIB CHOWDHURY | 4 |
| 10 | 67 | MUMEENUL ISLAM | 4 |
| 11 | 35 | HABIBUR RAHMAN | 5 |
| 12 | 37 | MD. AKTERUZZAMAN | 5 |
| 13 | 39 | MD. OMAYER BIN ZAMAN | 5 |
| 14 | 49 | MD. MOKARROM HOSEN | 5 |
| 15 | 61 | MD. TOYBUL AMIN | 5 |
| 16 | 32 | MD. ABU TALHA | 6 |
| 17 | 11 | MD. ABDUR ROKIB | 7 |
| 18 | 76 | MD. RASHEDUL ISLAM | 7 |
| 19 | 14 | TAHEYA KHANOM MARUFA | 8 |
| 20 | 19 | SHAMINUR RAHMAN | 8 |
| 21 | 26 | MOHAMMAD RASADUZZAMAN SAMIM | 8 |
| 22 | 34 | MD. TAWFIKUR RAHMAN | 8 |
| 23 | 36 | MD. AL AMIN | 8 |
| 24 | 7 | ZABER KHAN | 9 |
| 25 | 53 | MD. OLI ULLAH | 9 |
| 26 | 25 | ZUBAIR HOSEN | 10 |
| 27 | 57 | UMME HABIBA MUNIRA | 10 |
| 28 | 63 | MOHAMMAD GOLAM PANJATAN | 10 |
| 29 | 78 | MD. WAZED MIA | 10 |
| 30 | 79 | ARIFUL ISLAM | 10 |
| 31 | 24 | MD. JALAL UDDIN | 11 |
| 32 | 27 | AMINA HASAN TALUKDAR | 11 |
| 33 | 38 | JAKIA SULTANA | 11 |
| 34 | 62 | MD. ASHIKUR RAHMAN | 12 |
| 35 | 15 | ATIKA AKTER | 13 |
| 36 | 51 | PARVEJ HOSSAIN | 13 |
| 37 | 72 | AL-MAMUN | 13 |
| 38 | 12 | MD. ABU JAFOR | 14 |
| 39 | 50 | MD. MONIR HOSSAIN SHOHAG | 15 |
| 40 | 65 | MD. KHOLILUR RAHMAN | 15 |
| 41 | 66 | MD. SHARIFUL ISLAM | 15 |
| 42 | 6 | MD. ARIFUL ISLAM | 16 |
| 43 | 44 | MD. MONIRUL ISLAM | 16 |
| 44 | 70 | S M SHAHIN | 16 |
| 45 | 80 | ZOHERUL ISLAM | 16 |
| 46 | 47 | HASAN ALI | 17 |
| 47 | 20 | IMRAN HUSSAIN UZZAL | 18 |
| 48 | 52 | MD. RABIUL ALAM | 18 |
| 49 | 17 | ABDULLAH AL MAMUN | 19 |
| 50 | 64 | MD. ABADUR RAHMAN | 19 |
অপেক্ষমান প্রার্থীদের তালিকা:
|
|||||||
| Serial | Exam Roll | Applicants Name | Merit Position | ||||
| 1 | 74 | FAHIM ALAM ZIHAD | 19 | ||||
| 2 | 8 | ZOBAYER KHAN | 20 | ||||
| 3 | 16 | NURE ALAM PEYAS | 20 | ||||
| 4 | 22 | FAHIMATUDDIN | 20 | ||||
| 5 | 42 | MUHAMMAD RAIYAN AZRAF CHOWDHURY | 20 | ||||
| 6 | 56 | MOHAMMAD NEGAMUL HUQE | 20 | ||||
| 7 | 40 | MD. AMANULLAH AMAN | 21 | ||||
| 8 | 68 | MD. ZIHAD SARKER | 22 | ||||
| 9 | 21 | ABDUR RAHMAN | 23 | ||||
| 10 | 58 | TARIQUL ISLAM | 23 | ||||
| 11 | 18 | MD. SHAKEEN HOSSAIN | 24 | ||||
| 12 | 55 | ABU HUZAIFA | 24 | ||||
| 13 | 41 | ABDULLAH AL RAYHAN | 25 | ||||
| 14 | 59 | SAYED MOHAMMAD ANAS HOSSAIN | 26 | ||||
| 15 | 69 | MD. MOQUIM UDDIN | 26 | ||||
| 16 | 33 | AKHINUR | 27 | ||||
| 17 | 29 | MD. HABIBUR RAHMAN | 28 | ||||
| 18 | 3 | MD. MAHMUD | 29 | ||||
| 19 | 43 | UMMEY TANIA KHAN | 29 | ||||
| 20 | 54 | MD. OBAYDULLAH | 29 | ||||
| 21 | 23 | MOHAMMAD ALI | 30 | ||||
| 22 | 1 | ARIFUL ISLAM | 31 | ||||
| 23 | 2 | MD FAISAL | 31 | ||||
| 24 | 48 | MD. HELAL UDDIN | 32 | ||||
| 25 | 60 | MOHAIMINUL ISLAM | 32 | ||||
| 26 | 10 | ALIMUSSUN SAYMUN | 33 | ||||
| 27 | 9 | MD. JIBON DEWAN | 34 | ||||
| 28 | 71 | MD. ASADUL ISLAM | 35 | ||||
| 29 | 5 | MAHBUB HOSSAIN TOUHID | 36 | ||||
৩০/৭/২০২৫/////১৫/৪/১৪৩২ বিজ্ঞপ্তি
২০২৫ সনের “Professional M.A in Islamic Studies” প্রোগ্রামে (১০ম ব্যাচ) ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিভাগীয় অফিস থেকে ব্যাংক স্লিপ সংগ্রহ করে আগামী ০৭/০৮/২০২৫ তারিখের মধ্যে সোনালী ব্যাংক, ঢা:বি: ক্যাম্পাস শাখায় ২৫,০০০/— (পঁচিশ হাজার) টাকা জমা দিয়ে এবং বিভাগীয় অফিস থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে পূরণ করে বিভাগীয় অফিসে জমা দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হল।
উল্লেখ্য, ০৭/০৮/২০২৫ তারিখের মধ্যে মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ মোট ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন না করলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী শূণ্য আসনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। সেক্ষেত্রে অপেক্ষমান তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার ০৮/০৮/২০২৫ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৪:০০টায় অনুষ্ঠিত হবে।
ভর্তি ফরমের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে:
১.এস.এস.সি./সমমান, এইচ.এস.সি/সমমান, ডিগ্রী, অনার্স/সমমান পরীক্ষা পাশের মার্কশীট, সার্টিফিকেট, রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং প্রশংসাপত্রসহ সকল সনদপত্রের ১ কপি করে ফটোস্ট্যাট কপি;
২. মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট (মূল কপি);
৩. অভিভাবকের আয়ের সনদ (মাসিক/বাৎসরিক) (মূল কপি);
৪. ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি।
(অধ্যাপক ড. মোঃ ছানাউল্লাহ)
চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
